الأسماء / Alexandre
Alexandre

Alexandre

French Names · male

اتجاهات الشعبية

Peak Year
1995
#2
Latest Rank
#164
2024
Total Births
305640
Years in Data
1900–2024
Show full data table
السنة الترتيب العدد
1900 #87 975
1901 #87 1085
1902 #90 1075
1903 #91 1070
1904 #91 1075
1905 #86 1170
1906 #91 1055
1907 #93 1050
1908 #96 1055
1909 #92 1080
1910 #92 1130
1911 #92 1065
1912 #96 1080
1913 #102 975
1914 #103 970
1915 #100 670
1916 #99 535
1917 #111 480
1918 #111 540
1919 #104 635
1920 #111 1000
1921 #121 885
1922 #123 855
1923 #125 835
1924 #134 735
1925 #130 795
1926 #130 760
1927 #135 685
1928 #138 650
1929 #138 640
1930 #137 665
1931 #143 630
1932 #150 585
1933 #154 520
1934 #172 405
1935 #157 510
1936 #173 430
1937 #178 385
1938 #187 335
1939 #189 340
1940 #196 295
1941 #208 230
1942 #210 245
1943 #216 245
1944 #224 230
1945 #239 215
1946 #241 305
1947 #245 310
1948 #261 285
1949 #272 255
1950 #272 265
1951 #276 245
1952 #283 240
1953 #289 225
1954 #271 260
1955 #286 230
1956 #294 225
1957 #284 255
1958 #277 270
1959 #260 325
1960 #268 300
1961 #258 325
1962 #248 345
1963 #225 435
1964 #211 500
1965 #192 630
1966 #180 735
1967 #164 840
1968 #144 1045
1969 #121 1295
1970 #102 1825
1971 #94 2150
1972 #73 3090
1973 #66 3200
1974 #57 3405
1975 #37 4070
1976 #35 4485
1977 #31 4940
1978 #30 5215
1979 #25 6160
1980 #22 6995
1981 #19 7025
1982 #16 7195
1983 #17 6320
1984 #22 6075
1985 #17 6935
1986 #7 8740
1987 #7 8225
1988 #9 8250
1989 #6 8320
1990 #6 8370
1991 #3 8885
1992 #4 8780
1993 #3 8955
1994 #3 8830
1995 #2 9015
1996 #2 8865
1997 #2 8195
1998 #5 7520
1999 #8 6945
2000 #14 6375
2001 #17 5550
2002 #15 5040
2003 #12 5115
2004 #23 4160
2005 #20 4090
2006 #25 3855
2007 #32 3355
2008 #44 2920
2009 #47 2770
2010 #45 2610
2011 #52 2325
2012 #57 2105
2013 #65 1970
2014 #72 1820
2015 #72 1735
2016 #79 1570
2017 #83 1410
2018 #87 1380
2019 #108 1150
2020 #119 1040
2021 #130 995
2022 #145 855
2023 #151 760
2024 #164 685

Name Compatibility

See how Alexandre pairs with other names.