Henry
Henry
American Names · male
Etymology
- Origin
- Old German
- المعنى
- home ruler (heim: home + ric: power/rule)
- Root
- Heimirich
Related Meanings
اتجاهات الشعبية
Peak Year
1881
#10
Latest Rank
#124
2008
Total Births
96307
Years in Data
1880–2008
Show full data table
| السنة | الترتيب | العدد |
|---|---|---|
| 1880 | #11 | 2075 |
| 1881 | #10 | 2173 |
| 1882 | #11 | 2128 |
| 1883 | #10 | 2128 |
| 1884 | #11 | 2023 |
| 1885 | #10 | 2088 |
| 1886 | #11 | 2028 |
| 1887 | #10 | 2044 |
| 1888 | #12 | 2011 |
| 1889 | #13 | 1929 |
| 1890 | #11 | 1971 |
| 1891 | #12 | 1886 |
| 1892 | #12 | 1875 |
| 1893 | #13 | 1796 |
| 1894 | #11 | 1830 |
| 1895 | #11 | 1759 |
| 1896 | #13 | 1696 |
| 1897 | #14 | 1641 |
| 1898 | #15 | 1629 |
| 1899 | #14 | 1597 |
| 1900 | #15 | 1614 |
| 1901 | #14 | 1624 |
| 1902 | #14 | 1626 |
| 1903 | #16 | 1493 |
| 1904 | #16 | 1511 |
| 1905 | #17 | 1489 |
| 1906 | #17 | 1472 |
| 1907 | #17 | 1389 |
| 1908 | #19 | 1379 |
| 1909 | #20 | 1370 |
| 1910 | #17 | 1397 |
| 1911 | #20 | 1318 |
| 1912 | #20 | 1254 |
| 1913 | #20 | 1197 |
| 1914 | #21 | 1194 |
| 1915 | #23 | 1158 |
| 1916 | #22 | 1160 |
| 1917 | #25 | 1122 |
| 1918 | #27 | 1089 |
| 1919 | #27 | 1054 |
| 1920 | #29 | 1032 |
| 1921 | #30 | 1010 |
| 1922 | #30 | 1002 |
| 1923 | #31 | 983 |
| 1924 | #31 | 964 |
| 1925 | #32 | 931 |
| 1926 | #37 | 880 |
| 1927 | #37 | 857 |
| 1928 | #41 | 823 |
| 1929 | #44 | 782 |
| 1930 | #47 | 768 |
| 1931 | #49 | 736 |
| 1932 | #49 | 701 |
| 1933 | #54 | 664 |
| 1934 | #57 | 639 |
| 1935 | #54 | 646 |
| 1936 | #58 | 611 |
| 1937 | #60 | 616 |
| 1938 | #63 | 581 |
| 1939 | #64 | 578 |
| 1940 | #67 | 579 |
| 1941 | #65 | 575 |
| 1942 | #71 | 541 |
| 1943 | #71 | 524 |
| 1944 | #75 | 501 |
| 1945 | #77 | 481 |
| 1946 | #86 | 442 |
| 1947 | #92 | 421 |
| 1948 | #94 | 415 |
| 1949 | #98 | 398 |
| 1950 | #100 | 383 |
| 1951 | #105 | 371 |
| 1952 | #112 | 353 |
| 1953 | #120 | 332 |
| 1954 | #130 | 309 |
| 1955 | #135 | 297 |
| 1956 | #154 | 277 |
| 1957 | #160 | 262 |
| 1958 | #181 | 239 |
| 1959 | #181 | 233 |
| 1960 | #186 | 229 |
| 1961 | #201 | 214 |
| 1962 | #201 | 206 |
| 1963 | #202 | 202 |
| 1964 | #197 | 203 |
| 1965 | #198 | 200 |
| 1966 | #194 | 197 |
| 1967 | #201 | 187 |
| 1968 | #210 | 176 |
| 1969 | #223 | 166 |
| 1970 | #233 | 164 |
| 1971 | #238 | 161 |
| 1972 | #251 | 144 |
| 1973 | #238 | 146 |
| 1974 | #247 | 142 |
| 1975 | #267 | 128 |
| 1976 | #259 | 130 |
| 1977 | #272 | 124 |
| 1978 | #267 | 119 |
| 1979 | #287 | 108 |
| 1980 | #278 | 111 |
| 1981 | #260 | 117 |
| 1982 | #279 | 110 |
| 1983 | #294 | 104 |
| 1984 | #285 | 108 |
| 1985 | #289 | 107 |
| 1986 | #293 | 103 |
| 1987 | #281 | 106 |
| 1988 | #285 | 103 |
| 1989 | #289 | 103 |
| 1990 | #284 | 104 |
| 1991 | #281 | 106 |
| 1992 | #280 | 110 |
| 1993 | #273 | 119 |
| 1994 | #285 | 117 |
| 1995 | #269 | 125 |
| 1996 | #268 | 127 |
| 1997 | #265 | 132 |
| 1998 | #259 | 137 |
| 1999 | #250 | 142 |
| 2000 | #247 | 149 |
| 2001 | #229 | 154 |
| 2002 | #220 | 160 |
| 2003 | #221 | 164 |
| 2004 | #194 | 185 |
| 2005 | #188 | 196 |
| 2006 | #166 | 213 |
| 2007 | #148 | 231 |
| 2008 | #124 | 264 |
Name Compatibility
See how Henry pairs with other names.