الأسماء / Louis
Louis

Louis

French Names · male

اتجاهات الشعبية

Peak Year
1920
#9
Latest Rank
#4
2024
Total Births
539285
Years in Data
1900–2024
Show full data table
السنة الترتيب العدد
1900 #4 9055
1901 #4 10065
1902 #4 10440
1903 #4 9995
1904 #4 10420
1905 #4 10530
1906 #4 10660
1907 #4 10850
1908 #4 11090
1909 #5 10990
1910 #5 11300
1911 #7 10515
1912 #7 11150
1913 #7 10880
1914 #7 10580
1915 #6 7240
1916 #7 5430
1917 #8 5900
1918 #8 6550
1919 #8 7125
1920 #9 11600
1921 #9 11020
1922 #10 10355
1923 #11 9670
1924 #10 9380
1925 #12 9080
1926 #13 8675
1927 #17 8295
1928 #18 8035
1929 #19 7670
1930 #20 7525
1931 #21 7205
1932 #23 6900
1933 #23 6230
1934 #24 6050
1935 #25 5660
1936 #29 5160
1937 #28 4830
1938 #35 4330
1939 #30 4225
1940 #36 3650
1941 #38 3280
1942 #45 3160
1943 #51 3010
1944 #56 2705
1945 #57 2510
1946 #66 3380
1947 #71 3230
1948 #78 3110
1949 #85 2725
1950 #89 2550
1951 #98 2150
1952 #101 2050
1953 #110 1685
1954 #113 1560
1955 #117 1445
1956 #130 1350
1957 #132 1330
1958 #139 1225
1959 #150 1115
1960 #155 1040
1961 #163 930
1962 #159 925
1963 #167 860
1964 #172 780
1965 #193 625
1966 #193 640
1967 #196 630
1968 #207 560
1969 #233 465
1970 #250 435
1971 #267 420
1972 #293 370
1973 #289 365
1974 #296 360
1975 #309 325
1976 #301 335
1977 #330 295
1978 #310 320
1979 #302 360
1980 #301 390
1981 #306 380
1982 #292 420
1983 #276 455
1984 #279 455
1985 #249 530
1986 #240 575
1987 #205 700
1988 #204 750
1989 #192 860
1990 #162 1060
1991 #151 1160
1992 #143 1255
1993 #92 1710
1994 #65 2160
1995 #58 2525
1996 #53 2745
1997 #44 3270
1998 #40 3585
1999 #36 3875
2000 #28 4355
2001 #31 4130
2002 #25 4465
2003 #24 4355
2004 #19 4310
2005 #19 4130
2006 #19 4395
2007 #11 4835
2008 #11 5060
2009 #10 4855
2010 #9 4810
2011 #8 4645
2012 #4 5050
2013 #3 5290
2014 #3 4985
2015 #4 4750
2016 #6 4575
2017 #3 4410
2018 #4 4415
2019 #6 3950
2020 #7 3795
2021 #6 3710
2022 #5 3565
2023 #4 3330
2024 #4 3335

Name Compatibility

See how Louis pairs with other names.