Noah
Noah
American Names · male
Beliebtheitstrends
Peak Year
2007
#22
Latest Rank
#22
2008
Total Births
12.226
Years in Data
1880–2008
Show full data table
| Jahr | Rang | Anzahl |
|---|---|---|
| 1880 | #275 | 87 |
| 1881 | #328 | 74 |
| 1882 | #287 | 88 |
| 1883 | #332 | 72 |
| 1884 | #314 | 76 |
| 1885 | #367 | 65 |
| 1886 | #343 | 75 |
| 1887 | #307 | 86 |
| 1888 | #385 | 63 |
| 1889 | #352 | 71 |
| 1890 | #396 | 61 |
| 1891 | #367 | 69 |
| 1892 | #414 | 60 |
| 1893 | #437 | 57 |
| 1894 | #419 | 59 |
| 1895 | #440 | 56 |
| 1896 | #456 | 53 |
| 1897 | #495 | 47 |
| 1898 | #471 | 51 |
| 1899 | #536 | 40 |
| 1900 | #445 | 56 |
| 1901 | #494 | 48 |
| 1902 | #481 | 51 |
| 1903 | #570 | 37 |
| 1904 | #611 | 33 |
| 1905 | #542 | 41 |
| 1906 | #544 | 41 |
| 1907 | #572 | 38 |
| 1908 | #548 | 40 |
| 1909 | #600 | 35 |
| 1910 | #543 | 42 |
| 1911 | #609 | 34 |
| 1912 | #722 | 25 |
| 1913 | #715 | 26 |
| 1914 | #723 | 25 |
| 1915 | #790 | 21 |
| 1916 | #749 | 24 |
| 1917 | #771 | 22 |
| 1918 | #759 | 23 |
| 1919 | #734 | 24 |
| 1920 | #757 | 22 |
| 1921 | #789 | 21 |
| 1922 | #781 | 21 |
| 1923 | #751 | 22 |
| 1924 | #808 | 20 |
| 1925 | #821 | 19 |
| 1926 | #797 | 20 |
| 1927 | #789 | 20 |
| 1928 | #935 | 15 |
| 1929 | #860 | 17 |
| 1930 | #847 | 17 |
| 1931 | #875 | 16 |
| 1932 | #854 | 17 |
| 1933 | #882 | 16 |
| 1934 | #987 | 13 |
| 1935 | #876 | 16 |
| 1936 | #976 | 13 |
| 1937 | #959 | 13 |
| 1938 | #1019 | 12 |
| 1939 | #1105 | 10 |
| 1940 | #1006 | 12 |
| 1941 | #1002 | 12 |
| 1942 | #1007 | 12 |
| 1943 | #1099 | 10 |
| 1944 | #1043 | 11 |
| 1945 | #1147 | 9 |
| 1946 | #1263 | 7 |
| 1947 | #1143 | 8 |
| 1948 | #1207 | 8 |
| 1949 | #1203 | 8 |
| 1950 | #1185 | 8 |
| 1951 | #1171 | 8 |
| 1952 | #1269 | 7 |
| 1953 | #1234 | 8 |
| 1954 | #1446 | 6 |
| 1955 | #1424 | 6 |
| 1956 | #1430 | 6 |
| 1957 | #1502 | 6 |
| 1958 | #1528 | 6 |
| 1959 | #1395 | 7 |
| 1960 | #1545 | 6 |
| 1961 | #1616 | 5 |
| 1962 | #1557 | 6 |
| 1963 | #1502 | 6 |
| 1964 | #1582 | 6 |
| 1965 | #1615 | 6 |
| 1966 | #1341 | 8 |
| 1967 | #1438 | 8 |
| 1968 | #1339 | 9 |
| 1969 | #1117 | 13 |
| 1970 | #992 | 17 |
| 1971 | #799 | 26 |
| 1972 | #816 | 25 |
| 1973 | #752 | 30 |
| 1974 | #710 | 33 |
| 1975 | #667 | 35 |
| 1976 | #694 | 33 |
| 1977 | #619 | 40 |
| 1978 | #613 | 40 |
| 1979 | #520 | 50 |
| 1980 | #517 | 50 |
| 1981 | #380 | 75 |
| 1982 | #320 | 96 |
| 1983 | #355 | 82 |
| 1984 | #413 | 66 |
| 1985 | #457 | 57 |
| 1986 | #482 | 54 |
| 1987 | #502 | 50 |
| 1988 | #480 | 53 |
| 1989 | #454 | 58 |
| 1990 | #456 | 60 |
| 1991 | #459 | 61 |
| 1992 | #427 | 67 |
| 1993 | #415 | 72 |
| 1994 | #322 | 101 |
| 1995 | #195 | 189 |
| 1996 | #96 | 358 |
| 1997 | #68 | 463 |
| 1998 | #43 | 661 |
| 1999 | #36 | 732 |
| 2000 | #40 | 683 |
| 2001 | #44 | 652 |
| 2002 | #49 | 584 |
| 2003 | #48 | 563 |
| 2004 | #45 | 563 |
| 2005 | #36 | 653 |
| 2006 | #21 | 745 |
| 2007 | #22 | 749 |
| 2008 | #22 | 726 |
Name Compatibility
See how Noah pairs with other names.