Nama depan / Astrid
Astrid

Astrid

Norwegian Names · unisex

Tren Popularitas

Peak Year
1945
#23
Latest Rank
#18
2025
Total Births
14.204
Years in Data
1945–2025
Show full data table
Tahun Peringkat Jumlah
1945 #23 488
1946 #33 457
1947 #30 466
1948 #32 426
1949 #27 407
1950 #33 384
1951 #32 365
1952 #41 333
1953 #38 353
1954 #39 339
1955 #42 331
1956 #50 310
1957 #43 325
1958 #47 306
1959 #70 252
1960 #63 257
1961 #71 239
1962 #71 243
1963 #70 244
1964 #80 224
1965 #90 207
1966 #102 178
1967 #99 178
1968 #111 157
1969 #116 153
1970 #133 126
1971 #121 137
1972 #133 128
1973 #142 112
1974 #165 95
1975 #171 94
1976 #164 97
1977 #168 91
1978 #155 101
1979 #165 94
1980 #182 84
1981 #210 70
1982 #153 98
1983 #184 84
1984 #194 78
1985 #210 72
1986 #215 71
1987 #172 88
1988 #179 90
1989 #229 67
1990 #198 80
1991 #180 86
1992 #201 79
1993 #157 104
1994 #169 96
1995 #158 109
1996 #163 103
1997 #128 118
1998 #130 113
1999 #177 82
2000 #182 80
2001 #131 104
2002 #218 63
2003 #164 83
2004 #172 83
2005 #161 91
2006 #145 104
2007 #155 89
2008 #152 101
2009 #147 101
2010 #151 103
2011 #148 104
2012 #122 126
2013 #109 136
2014 #119 119
2015 #109 125
2016 #53 207
2017 #85 155
2018 #81 158
2019 #44 201
2020 #48 186
2021 #37 209
2022 #32 221
2023 #24 252
2024 #36 238
2025 #18 296

Name Compatibility

See how Astrid pairs with other names.