Rose
Rose
British Names · female
Tendências de Popularidade
Peak Year
2014
#130
Latest Rank
#132
2024
Total Births
18.043
Years in Data
1996–2024
Show full data table
| Ano | Classificação | Quantidade |
|---|---|---|
| 1996 | #329 | 244 |
| 1997 | #361 | 216 |
| 1998 | #312 | 252 |
| 1999 | #274 | 313 |
| 2000 | #275 | 311 |
| 2001 | #275 | 316 |
| 2002 | #281 | 311 |
| 2003 | #265 | 367 |
| 2004 | #283 | 354 |
| 2005 | #250 | 437 |
| 2006 | #234 | 468 |
| 2007 | #201 | 576 |
| 2008 | #210 | 555 |
| 2009 | #197 | 619 |
| 2010 | #194 | 651 |
| 2011 | #164 | 764 |
| 2012 | #163 | 764 |
| 2013 | #145 | 823 |
| 2014 | #130 | 990 |
| 2015 | #139 | 926 |
| 2016 | #130 | 974 |
| 2017 | #129 | 932 |
| 2018 | #123 | 960 |
| 2019 | #123 | 923 |
| 2020 | #132 | 803 |
| 2021 | #143 | 787 |
| 2022 | #122 | 881 |
| 2023 | #125 | 784 |
| 2024 | #132 | 742 |
Name Compatibility
See how Rose pairs with other names.