ชื่อ / Alexandre
Alexandre

Alexandre

French Names · male

แนวโน้มความนิยม

Peak Year
1995
#2
Latest Rank
#164
2024
Total Births
305,640
Years in Data
1900–2024
Show full data table
ปี อันดับ จำนวน
1900 #87 975
1901 #87 1,085
1902 #90 1,075
1903 #91 1,070
1904 #91 1,075
1905 #86 1,170
1906 #91 1,055
1907 #93 1,050
1908 #96 1,055
1909 #92 1,080
1910 #92 1,130
1911 #92 1,065
1912 #96 1,080
1913 #102 975
1914 #103 970
1915 #100 670
1916 #99 535
1917 #111 480
1918 #111 540
1919 #104 635
1920 #111 1,000
1921 #121 885
1922 #123 855
1923 #125 835
1924 #134 735
1925 #130 795
1926 #130 760
1927 #135 685
1928 #138 650
1929 #138 640
1930 #137 665
1931 #143 630
1932 #150 585
1933 #154 520
1934 #172 405
1935 #157 510
1936 #173 430
1937 #178 385
1938 #187 335
1939 #189 340
1940 #196 295
1941 #208 230
1942 #210 245
1943 #216 245
1944 #224 230
1945 #239 215
1946 #241 305
1947 #245 310
1948 #261 285
1949 #272 255
1950 #272 265
1951 #276 245
1952 #283 240
1953 #289 225
1954 #271 260
1955 #286 230
1956 #294 225
1957 #284 255
1958 #277 270
1959 #260 325
1960 #268 300
1961 #258 325
1962 #248 345
1963 #225 435
1964 #211 500
1965 #192 630
1966 #180 735
1967 #164 840
1968 #144 1,045
1969 #121 1,295
1970 #102 1,825
1971 #94 2,150
1972 #73 3,090
1973 #66 3,200
1974 #57 3,405
1975 #37 4,070
1976 #35 4,485
1977 #31 4,940
1978 #30 5,215
1979 #25 6,160
1980 #22 6,995
1981 #19 7,025
1982 #16 7,195
1983 #17 6,320
1984 #22 6,075
1985 #17 6,935
1986 #7 8,740
1987 #7 8,225
1988 #9 8,250
1989 #6 8,320
1990 #6 8,370
1991 #3 8,885
1992 #4 8,780
1993 #3 8,955
1994 #3 8,830
1995 #2 9,015
1996 #2 8,865
1997 #2 8,195
1998 #5 7,520
1999 #8 6,945
2000 #14 6,375
2001 #17 5,550
2002 #15 5,040
2003 #12 5,115
2004 #23 4,160
2005 #20 4,090
2006 #25 3,855
2007 #32 3,355
2008 #44 2,920
2009 #47 2,770
2010 #45 2,610
2011 #52 2,325
2012 #57 2,105
2013 #65 1,970
2014 #72 1,820
2015 #72 1,735
2016 #79 1,570
2017 #83 1,410
2018 #87 1,380
2019 #108 1,150
2020 #119 1,040
2021 #130 995
2022 #145 855
2023 #151 760
2024 #164 685

Name Compatibility

See how Alexandre pairs with other names.