James
James
American Names · male
Etymology
- Origin
- Hebrew
- Anlam
- supplanter
- Root
- Iacobus (Latin form of Ya'aqov)
Popülerlik Eğilimleri
Peak Year
1944
#1
Latest Rank
#26
2008
Total Births
459.330
Years in Data
1880–2008
Show full data table
| Yıl | Sıra | Sayı |
|---|---|---|
| 1880 | #4 | 5.028 |
| 1881 | #4 | 5.049 |
| 1882 | #4 | 4.843 |
| 1883 | #4 | 4.665 |
| 1884 | #4 | 4.662 |
| 1885 | #4 | 4.481 |
| 1886 | #4 | 4.517 |
| 1887 | #4 | 4.373 |
| 1888 | #4 | 4.305 |
| 1889 | #4 | 4.232 |
| 1890 | #4 | 4.274 |
| 1891 | #4 | 4.148 |
| 1892 | #4 | 4.116 |
| 1893 | #4 | 4.164 |
| 1894 | #4 | 4.101 |
| 1895 | #4 | 4.226 |
| 1896 | #4 | 4.044 |
| 1897 | #4 | 4.204 |
| 1898 | #4 | 4.038 |
| 1899 | #4 | 4.002 |
| 1900 | #4 | 4.480 |
| 1901 | #4 | 4.107 |
| 1902 | #4 | 4.223 |
| 1903 | #4 | 4.247 |
| 1904 | #4 | 4.239 |
| 1905 | #4 | 4.228 |
| 1906 | #4 | 4.113 |
| 1907 | #4 | 4.243 |
| 1908 | #4 | 4.222 |
| 1909 | #4 | 4.307 |
| 1910 | #3 | 4.424 |
| 1911 | #4 | 4.139 |
| 1912 | #4 | 3.923 |
| 1913 | #4 | 3.899 |
| 1914 | #4 | 3.857 |
| 1915 | #4 | 3.848 |
| 1916 | #4 | 3.868 |
| 1917 | #4 | 3.908 |
| 1918 | #4 | 4.034 |
| 1919 | #4 | 4.190 |
| 1920 | #5 | 4.375 |
| 1921 | #5 | 4.390 |
| 1922 | #5 | 4.445 |
| 1923 | #5 | 4.481 |
| 1924 | #5 | 4.549 |
| 1925 | #5 | 4.603 |
| 1926 | #4 | 4.673 |
| 1927 | #4 | 4.648 |
| 1928 | #4 | 4.661 |
| 1929 | #3 | 4.741 |
| 1930 | #3 | 4.813 |
| 1931 | #3 | 4.816 |
| 1932 | #3 | 4.865 |
| 1933 | #3 | 5.038 |
| 1934 | #3 | 5.134 |
| 1935 | #2 | 5.162 |
| 1936 | #2 | 5.159 |
| 1937 | #2 | 5.197 |
| 1938 | #2 | 5.223 |
| 1939 | #1 | 5.285 |
| 1940 | #1 | 5.288 |
| 1941 | #1 | 5.338 |
| 1942 | #1 | 5.501 |
| 1943 | #1 | 5.537 |
| 1944 | #1 | 5.557 |
| 1945 | #1 | 5.447 |
| 1946 | #1 | 5.315 |
| 1947 | #2 | 5.112 |
| 1948 | #2 | 4.984 |
| 1949 | #2 | 4.839 |
| 1950 | #1 | 4.747 |
| 1951 | #1 | 4.580 |
| 1952 | #1 | 4.427 |
| 1953 | #2 | 4.309 |
| 1954 | #2 | 4.184 |
| 1955 | #3 | 4.040 |
| 1956 | #2 | 3.969 |
| 1957 | #2 | 3.864 |
| 1958 | #3 | 3.670 |
| 1959 | #3 | 3.642 |
| 1960 | #3 | 3.562 |
| 1961 | #4 | 3.534 |
| 1962 | #4 | 3.464 |
| 1963 | #4 | 3.469 |
| 1964 | #4 | 3.619 |
| 1965 | #4 | 3.587 |
| 1966 | #3 | 3.604 |
| 1967 | #3 | 3.485 |
| 1968 | #4 | 3.438 |
| 1969 | #3 | 3.294 |
| 1970 | #2 | 3.261 |
| 1971 | #3 | 3.021 |
| 1972 | #4 | 2.830 |
| 1973 | #5 | 2.678 |
| 1974 | #6 | 2.553 |
| 1975 | #5 | 2.456 |
| 1976 | #6 | 2.363 |
| 1977 | #6 | 2.358 |
| 1978 | #6 | 2.352 |
| 1979 | #6 | 2.213 |
| 1980 | #6 | 2.135 |
| 1981 | #9 | 2.072 |
| 1982 | #8 | 2.078 |
| 1983 | #8 | 1.966 |
| 1984 | #10 | 1.923 |
| 1985 | #11 | 1.879 |
| 1986 | #11 | 1.787 |
| 1987 | #12 | 1.687 |
| 1988 | #12 | 1.637 |
| 1989 | #13 | 1.570 |
| 1990 | #12 | 1.504 |
| 1991 | #9 | 1.440 |
| 1992 | #11 | 1.358 |
| 1993 | #17 | 1.271 |
| 1994 | #18 | 1.215 |
| 1995 | #21 | 1.130 |
| 1996 | #23 | 1.056 |
| 1997 | #26 | 1.021 |
| 1998 | #26 | 971 |
| 1999 | #28 | 910 |
| 2000 | #27 | 861 |
| 2001 | #24 | 825 |
| 2002 | #24 | 820 |
| 2003 | #24 | 804 |
| 2004 | #23 | 778 |
| 2005 | #22 | 758 |
| 2006 | #23 | 740 |
| 2007 | #26 | 719 |
| 2008 | #26 | 695 |
Name Compatibility
See how James pairs with other names.