Tên / Elijah
Elijah

Elijah

American Names · male

Xu hướng phổ biến

Peak Year
2008
#30
Latest Rank
#30
2008
Total Births
9694
Years in Data
1880–2008
Show full data table
Năm Thứ hạng Số lượng
1880 #294 84
1881 #361 63
1882 #278 91
1883 #301 81
1884 #347 69
1885 #350 70
1886 #335 78
1887 #366 68
1888 #369 67
1889 #442 51
1890 #440 53
1891 #448 52
1892 #398 64
1893 #402 63
1894 #507 43
1895 #423 59
1896 #399 67
1897 #453 53
1898 #434 57
1899 #448 55
1900 #461 53
1901 #403 68
1902 #484 49
1903 #523 44
1904 #524 43
1905 #449 56
1906 #522 45
1907 #513 47
1908 #564 38
1909 #498 50
1910 #509 48
1911 #562 39
1912 #642 31
1913 #686 27
1914 #695 27
1915 #698 27
1916 #710 25
1917 #699 26
1918 #710 25
1919 #670 29
1920 #726 25
1921 #768 22
1922 #680 27
1923 #700 26
1924 #761 22
1925 #719 24
1926 #729 24
1927 #712 24
1928 #749 22
1929 #753 22
1930 #802 19
1931 #831 18
1932 #772 21
1933 #844 18
1934 #814 19
1935 #796 19
1936 #793 20
1937 #807 19
1938 #847 17
1939 #806 20
1940 #856 17
1941 #813 18
1942 #838 17
1943 #879 15
1944 #847 16
1945 #830 17
1946 #924 13
1947 #845 16
1948 #950 13
1949 #912 14
1950 #877 15
1951 #1044 11
1952 #931 13
1953 #1006 12
1954 #1013 12
1955 #1040 11
1956 #1211 9
1957 #1145 10
1958 #1191 9
1959 #1285 8
1960 #1354 8
1961 #1233 9
1962 #1340 8
1963 #1458 7
1964 #1415 7
1965 #1614 6
1966 #1441 7
1967 #1469 7
1968 #1586 6
1969 #1579 7
1970 #1381 9
1971 #1338 10
1972 #1226 12
1973 #1191 13
1974 #1040 17
1975 #1093 16
1976 #1018 18
1977 #753 29
1978 #706 32
1979 #629 38
1980 #609 40
1981 #602 40
1982 #612 39
1983 #638 36
1984 #684 33
1985 #656 35
1986 #633 37
1987 #624 38
1988 #558 44
1989 #537 47
1990 #510 52
1991 #441 63
1992 #402 72
1993 #343 90
1994 #262 128
1995 #188 197
1996 #160 240
1997 #140 254
1998 #128 279
1999 #107 323
2000 #89 357
2001 #80 403
2002 #63 486
2003 #59 507
2004 #47 554
2005 #48 545
2006 #45 548
2007 #45 558
2008 #30 604

Name Compatibility

See how Elijah pairs with other names.