James
James
American Names · male
Etymology
- Origin
- Hebrew
- Ý nghĩa
- supplanter
- Root
- Iacobus (Latin form of Ya'aqov)
Xu hướng phổ biến
Peak Year
1944
#1
Latest Rank
#26
2008
Total Births
459330
Years in Data
1880–2008
Show full data table
| Năm | Thứ hạng | Số lượng |
|---|---|---|
| 1880 | #4 | 5028 |
| 1881 | #4 | 5049 |
| 1882 | #4 | 4843 |
| 1883 | #4 | 4665 |
| 1884 | #4 | 4662 |
| 1885 | #4 | 4481 |
| 1886 | #4 | 4517 |
| 1887 | #4 | 4373 |
| 1888 | #4 | 4305 |
| 1889 | #4 | 4232 |
| 1890 | #4 | 4274 |
| 1891 | #4 | 4148 |
| 1892 | #4 | 4116 |
| 1893 | #4 | 4164 |
| 1894 | #4 | 4101 |
| 1895 | #4 | 4226 |
| 1896 | #4 | 4044 |
| 1897 | #4 | 4204 |
| 1898 | #4 | 4038 |
| 1899 | #4 | 4002 |
| 1900 | #4 | 4480 |
| 1901 | #4 | 4107 |
| 1902 | #4 | 4223 |
| 1903 | #4 | 4247 |
| 1904 | #4 | 4239 |
| 1905 | #4 | 4228 |
| 1906 | #4 | 4113 |
| 1907 | #4 | 4243 |
| 1908 | #4 | 4222 |
| 1909 | #4 | 4307 |
| 1910 | #3 | 4424 |
| 1911 | #4 | 4139 |
| 1912 | #4 | 3923 |
| 1913 | #4 | 3899 |
| 1914 | #4 | 3857 |
| 1915 | #4 | 3848 |
| 1916 | #4 | 3868 |
| 1917 | #4 | 3908 |
| 1918 | #4 | 4034 |
| 1919 | #4 | 4190 |
| 1920 | #5 | 4375 |
| 1921 | #5 | 4390 |
| 1922 | #5 | 4445 |
| 1923 | #5 | 4481 |
| 1924 | #5 | 4549 |
| 1925 | #5 | 4603 |
| 1926 | #4 | 4673 |
| 1927 | #4 | 4648 |
| 1928 | #4 | 4661 |
| 1929 | #3 | 4741 |
| 1930 | #3 | 4813 |
| 1931 | #3 | 4816 |
| 1932 | #3 | 4865 |
| 1933 | #3 | 5038 |
| 1934 | #3 | 5134 |
| 1935 | #2 | 5162 |
| 1936 | #2 | 5159 |
| 1937 | #2 | 5197 |
| 1938 | #2 | 5223 |
| 1939 | #1 | 5285 |
| 1940 | #1 | 5288 |
| 1941 | #1 | 5338 |
| 1942 | #1 | 5501 |
| 1943 | #1 | 5537 |
| 1944 | #1 | 5557 |
| 1945 | #1 | 5447 |
| 1946 | #1 | 5315 |
| 1947 | #2 | 5112 |
| 1948 | #2 | 4984 |
| 1949 | #2 | 4839 |
| 1950 | #1 | 4747 |
| 1951 | #1 | 4580 |
| 1952 | #1 | 4427 |
| 1953 | #2 | 4309 |
| 1954 | #2 | 4184 |
| 1955 | #3 | 4040 |
| 1956 | #2 | 3969 |
| 1957 | #2 | 3864 |
| 1958 | #3 | 3670 |
| 1959 | #3 | 3642 |
| 1960 | #3 | 3562 |
| 1961 | #4 | 3534 |
| 1962 | #4 | 3464 |
| 1963 | #4 | 3469 |
| 1964 | #4 | 3619 |
| 1965 | #4 | 3587 |
| 1966 | #3 | 3604 |
| 1967 | #3 | 3485 |
| 1968 | #4 | 3438 |
| 1969 | #3 | 3294 |
| 1970 | #2 | 3261 |
| 1971 | #3 | 3021 |
| 1972 | #4 | 2830 |
| 1973 | #5 | 2678 |
| 1974 | #6 | 2553 |
| 1975 | #5 | 2456 |
| 1976 | #6 | 2363 |
| 1977 | #6 | 2358 |
| 1978 | #6 | 2352 |
| 1979 | #6 | 2213 |
| 1980 | #6 | 2135 |
| 1981 | #9 | 2072 |
| 1982 | #8 | 2078 |
| 1983 | #8 | 1966 |
| 1984 | #10 | 1923 |
| 1985 | #11 | 1879 |
| 1986 | #11 | 1787 |
| 1987 | #12 | 1687 |
| 1988 | #12 | 1637 |
| 1989 | #13 | 1570 |
| 1990 | #12 | 1504 |
| 1991 | #9 | 1440 |
| 1992 | #11 | 1358 |
| 1993 | #17 | 1271 |
| 1994 | #18 | 1215 |
| 1995 | #21 | 1130 |
| 1996 | #23 | 1056 |
| 1997 | #26 | 1021 |
| 1998 | #26 | 971 |
| 1999 | #28 | 910 |
| 2000 | #27 | 861 |
| 2001 | #24 | 825 |
| 2002 | #24 | 820 |
| 2003 | #24 | 804 |
| 2004 | #23 | 778 |
| 2005 | #22 | 758 |
| 2006 | #23 | 740 |
| 2007 | #26 | 719 |
| 2008 | #26 | 695 |
Name Compatibility
See how James pairs with other names.