Liam
Liam
American Names · male
Xu hướng phổ biến
Peak Year
2008
#117
Latest Rank
#117
2008
Total Births
2385
Years in Data
1967–2008
Show full data table
| Năm | Thứ hạng | Số lượng |
|---|---|---|
| 1967 | #1806 | 3 |
| 1974 | #1879 | 4 |
| 1975 | #1830 | 4 |
| 1976 | #1829 | 4 |
| 1977 | #1763 | 5 |
| 1978 | #1707 | 6 |
| 1979 | #1726 | 6 |
| 1980 | #1732 | 6 |
| 1981 | #1729 | 6 |
| 1982 | #1570 | 8 |
| 1983 | #1663 | 7 |
| 1984 | #1632 | 7 |
| 1985 | #1647 | 7 |
| 1986 | #1658 | 7 |
| 1987 | #1674 | 7 |
| 1988 | #1641 | 8 |
| 1989 | #1510 | 10 |
| 1990 | #1332 | 12 |
| 1991 | #1381 | 12 |
| 1992 | #1275 | 14 |
| 1993 | #1080 | 19 |
| 1994 | #755 | 32 |
| 1995 | #495 | 59 |
| 1996 | #366 | 87 |
| 1997 | #319 | 105 |
| 1998 | #308 | 109 |
| 1999 | #274 | 132 |
| 2000 | #271 | 133 |
| 2001 | #251 | 146 |
| 2002 | #217 | 163 |
| 2003 | #214 | 169 |
| 2004 | #198 | 181 |
| 2005 | #189 | 195 |
| 2006 | #173 | 206 |
| 2007 | #146 | 232 |
| 2008 | #117 | 274 |
Name Compatibility
See how Liam pairs with other names.