George
George
British Names · female
流行趋势
Peak Year
2016
#3
Latest Rank
#6
2024
Total Births
121287
Years in Data
1996–2024
Show full data table
| 年份 | 排名 | 数量 |
|---|---|---|
| 1996 | #31 | 4287 |
| 1997 | #29 | 4590 |
| 1998 | #26 | 4540 |
| 1999 | #28 | 4290 |
| 2000 | #28 | 4034 |
| 2001 | #27 | 3858 |
| 2002 | #25 | 3680 |
| 2003 | #29 | 3479 |
| 2004 | #26 | 3584 |
| 2005 | #24 | 3540 |
| 2006 | #21 | 3787 |
| 2007 | #20 | 3939 |
| 2008 | #19 | 4217 |
| 2009 | #16 | 4347 |
| 2010 | #10 | 4545 |
| 2011 | #15 | 4347 |
| 2012 | #14 | 4411 |
| 2013 | #12 | 4202 |
| 2014 | #9 | 4320 |
| 2015 | #6 | 4869 |
| 2016 | #3 | 5263 |
| 2017 | #4 | 4929 |
| 2018 | #2 | 4963 |
| 2019 | #2 | 4575 |
| 2020 | #2 | 4100 |
| 2021 | #3 | 4141 |
| 2022 | #3 | 3699 |
| 2023 | #4 | 3494 |
| 2024 | #6 | 3257 |
Name Compatibility
See how George pairs with other names.