名字 / Oliver
Oliver

Oliver

British Names · male

流行趋势

Peak Year
2010
#1
Latest Rank
#3
2024
Total Births
157197
Years in Data
1996–2024
Show full data table
年份 排名 数量
1996 #39 3655
1997 #39 3647
1998 #34 3970
1999 #32 3958
2000 #24 4402
2001 #17 4534
2002 #14 4794
2003 #8 5062
2004 #7 5565
2005 #5 5516
2006 #4 5898
2007 #3 6438
2008 #2 7417
2009 #1 7364
2010 #1 8427
2011 #2 7007
2012 #3 6669
2013 #1 6949
2014 #1 6649
2015 #1 6941
2016 #1 6623
2017 #1 6259
2018 #1 5390
2019 #1 4932
2020 #1 4225
2021 #2 4167
2022 #4 3691
2023 #3 3556
2024 #3 3492

Name Compatibility

See how Oliver pairs with other names.