Jade
Jade
French Names · female
Popularity Trends
Peak Year
2009
#5
Latest Rank
#8
2024
Total Births
107,690
Years in Data
1962–2024
Show full data table
| Year | Rank | Count |
|---|---|---|
| 1962 | #1699 | 5 |
| 1966 | #1515 | 5 |
| 1967 | #1709 | 5 |
| 1971 | #1902 | 5 |
| 1972 | #1709 | 5 |
| 1973 | #1543 | 10 |
| 1974 | #1457 | 15 |
| 1975 | #1588 | 10 |
| 1976 | #1426 | 15 |
| 1977 | #1545 | 15 |
| 1978 | #2059 | 5 |
| 1979 | #1564 | 15 |
| 1980 | #1606 | 15 |
| 1981 | #1409 | 25 |
| 1982 | #1206 | 35 |
| 1983 | #1189 | 35 |
| 1984 | #1114 | 40 |
| 1985 | #1091 | 45 |
| 1986 | #622 | 125 |
| 1987 | #540 | 165 |
| 1988 | #429 | 245 |
| 1989 | #407 | 275 |
| 1990 | #399 | 290 |
| 1991 | #337 | 375 |
| 1992 | #297 | 440 |
| 1993 | #244 | 535 |
| 1994 | #238 | 555 |
| 1995 | #230 | 595 |
| 1996 | #193 | 790 |
| 1997 | #143 | 1,090 |
| 1998 | #132 | 1,245 |
| 1999 | #91 | 1,740 |
| 2000 | #78 | 2,110 |
| 2001 | #59 | 2,600 |
| 2002 | #43 | 3,225 |
| 2003 | #35 | 3,380 |
| 2004 | #30 | 3,670 |
| 2005 | #22 | 4,040 |
| 2006 | #17 | 4,500 |
| 2007 | #16 | 4,525 |
| 2008 | #7 | 5,470 |
| 2009 | #5 | 5,505 |
| 2010 | #8 | 4,845 |
| 2011 | #9 | 4,630 |
| 2012 | #14 | 4,160 |
| 2013 | #15 | 4,235 |
| 2014 | #5 | 4,695 |
| 2015 | #9 | 4,315 |
| 2016 | #9 | 4,145 |
| 2017 | #10 | 4,040 |
| 2018 | #6 | 3,985 |
| 2019 | #7 | 3,825 |
| 2020 | #4 | 3,825 |
| 2021 | #4 | 3,810 |
| 2022 | #6 | 3,420 |
| 2023 | #13 | 2,900 |
| 2024 | #8 | 3,065 |
Name Compatibility
See how Jade pairs with other names.