Sophia
Sophia
American Names · female
Related Meanings
Popularity Trends
Peak Year
2007
#17
Latest Rank
#18
2008
Total Births
11,672
Years in Data
1880–2008
Show full data table
| Year | Rank | Count |
|---|---|---|
| 1880 | #202 | 141 |
| 1881 | #226 | 123 |
| 1882 | #200 | 154 |
| 1883 | #216 | 132 |
| 1884 | #233 | 123 |
| 1885 | #229 | 130 |
| 1886 | #220 | 141 |
| 1887 | #241 | 123 |
| 1888 | #236 | 132 |
| 1889 | #244 | 132 |
| 1890 | #257 | 121 |
| 1891 | #270 | 111 |
| 1892 | #280 | 107 |
| 1893 | #276 | 109 |
| 1894 | #270 | 117 |
| 1895 | #293 | 104 |
| 1896 | #287 | 110 |
| 1897 | #284 | 111 |
| 1898 | #330 | 87 |
| 1899 | #320 | 96 |
| 1900 | #354 | 81 |
| 1901 | #341 | 86 |
| 1902 | #328 | 91 |
| 1903 | #372 | 76 |
| 1904 | #365 | 78 |
| 1905 | #373 | 76 |
| 1906 | #363 | 78 |
| 1907 | #376 | 78 |
| 1908 | #379 | 77 |
| 1909 | #405 | 69 |
| 1910 | #432 | 64 |
| 1911 | #441 | 61 |
| 1912 | #414 | 67 |
| 1913 | #427 | 65 |
| 1914 | #416 | 68 |
| 1915 | #415 | 67 |
| 1916 | #428 | 64 |
| 1917 | #436 | 62 |
| 1918 | #478 | 52 |
| 1919 | #488 | 51 |
| 1920 | #531 | 43 |
| 1921 | #561 | 38 |
| 1922 | #629 | 31 |
| 1923 | #665 | 29 |
| 1924 | #683 | 27 |
| 1925 | #757 | 22 |
| 1926 | #810 | 19 |
| 1927 | #825 | 19 |
| 1928 | #891 | 16 |
| 1929 | #972 | 14 |
| 1930 | #1048 | 12 |
| 1931 | #1030 | 12 |
| 1932 | #1072 | 11 |
| 1933 | #1167 | 9 |
| 1934 | #1211 | 9 |
| 1935 | #1145 | 9 |
| 1936 | #1185 | 9 |
| 1937 | #1205 | 9 |
| 1938 | #1350 | 7 |
| 1939 | #1250 | 8 |
| 1940 | #1256 | 8 |
| 1941 | #1189 | 8 |
| 1942 | #1585 | 5 |
| 1943 | #1262 | 7 |
| 1944 | #1261 | 7 |
| 1945 | #1306 | 7 |
| 1946 | #1377 | 6 |
| 1947 | #1430 | 5 |
| 1948 | #1372 | 6 |
| 1949 | #1366 | 6 |
| 1950 | #1353 | 6 |
| 1951 | #1229 | 8 |
| 1952 | #1509 | 5 |
| 1953 | #1425 | 6 |
| 1954 | #1533 | 5 |
| 1955 | #1321 | 7 |
| 1956 | #1623 | 5 |
| 1957 | #1294 | 8 |
| 1958 | #1167 | 10 |
| 1959 | #1020 | 13 |
| 1960 | #1060 | 12 |
| 1961 | #969 | 15 |
| 1962 | #782 | 23 |
| 1963 | #739 | 26 |
| 1964 | #790 | 24 |
| 1965 | #726 | 27 |
| 1966 | #668 | 33 |
| 1967 | #652 | 35 |
| 1968 | #695 | 32 |
| 1969 | #689 | 33 |
| 1970 | #715 | 31 |
| 1971 | #695 | 33 |
| 1972 | #738 | 30 |
| 1973 | #760 | 29 |
| 1974 | #836 | 24 |
| 1975 | #866 | 24 |
| 1976 | #870 | 23 |
| 1977 | #809 | 26 |
| 1978 | #836 | 24 |
| 1979 | #762 | 28 |
| 1980 | #653 | 36 |
| 1981 | #405 | 68 |
| 1982 | #429 | 63 |
| 1983 | #406 | 66 |
| 1984 | #439 | 60 |
| 1985 | #442 | 59 |
| 1986 | #459 | 57 |
| 1987 | #448 | 59 |
| 1988 | #439 | 60 |
| 1989 | #489 | 53 |
| 1990 | #490 | 54 |
| 1991 | #454 | 61 |
| 1992 | #426 | 67 |
| 1993 | #395 | 76 |
| 1994 | #376 | 82 |
| 1995 | #346 | 91 |
| 1996 | #262 | 131 |
| 1997 | #199 | 190 |
| 1998 | #161 | 222 |
| 1999 | #123 | 278 |
| 2000 | #105 | 329 |
| 2001 | #90 | 361 |
| 2002 | #71 | 439 |
| 2003 | #61 | 483 |
| 2004 | #49 | 541 |
| 2005 | #40 | 625 |
| 2006 | #33 | 646 |
| 2007 | #17 | 805 |
| 2008 | #18 | 772 |
Name Compatibility
See how Sophia pairs with other names.