名前 / Emma
Emma

Emma

French Names · female

人気の推移

Peak Year
2006
#3
Latest Rank
#18
2024
Total Births
173,875
Years in Data
1900–2024
Show full data table
順位 件数
1900 #104 735
1901 #103 865
1902 #104 840
1903 #109 775
1904 #104 870
1905 #110 775
1906 #103 930
1907 #108 840
1908 #113 825
1909 #113 830
1910 #112 835
1911 #116 790
1912 #120 795
1913 #118 805
1914 #133 645
1915 #130 425
1916 #135 330
1917 #139 330
1918 #151 315
1919 #152 350
1920 #152 560
1921 #158 525
1922 #159 495
1923 #166 435
1924 #170 420
1925 #185 380
1926 #182 385
1927 #178 400
1928 #190 340
1929 #195 300
1930 #206 290
1931 #228 235
1932 #236 225
1933 #245 195
1934 #240 210
1935 #251 185
1936 #264 160
1937 #293 125
1938 #265 145
1939 #325 100
1940 #361 70
1941 #285 110
1942 #329 85
1943 #355 75
1944 #436 50
1945 #435 45
1946 #491 50
1947 #471 55
1948 #519 50
1949 #475 65
1950 #556 50
1951 #554 50
1952 #515 55
1953 #712 30
1954 #694 30
1955 #528 55
1956 #669 40
1957 #674 40
1958 #572 55
1959 #616 50
1960 #718 40
1961 #736 40
1962 #740 40
1963 #725 45
1964 #769 45
1965 #800 40
1966 #747 45
1967 #1005 25
1968 #801 45
1969 #912 35
1970 #910 40
1971 #799 55
1972 #954 40
1973 #888 50
1974 #856 50
1975 #893 45
1976 #834 55
1977 #534 130
1978 #514 135
1979 #525 140
1980 #501 160
1981 #550 145
1982 #580 135
1983 #559 135
1984 #530 155
1985 #493 185
1986 #434 235
1987 #407 255
1988 #345 335
1989 #298 435
1990 #292 435
1991 #260 515
1992 #234 590
1993 #209 685
1994 #166 990
1995 #124 1,310
1996 #102 1,550
1997 #65 2,270
1998 #29 4,570
1999 #18 5,555
2000 #9 6,850
2001 #10 6,375
2002 #7 6,520
2003 #8 6,210
2004 #4 6,625
2005 #2 7,080
2006 #3 7,085
2007 #3 6,735
2008 #3 6,765
2009 #3 6,585
2010 #3 6,400
2011 #3 5,925
2012 #3 5,190
2013 #5 4,800
2014 #9 4,505
2015 #7 4,410
2016 #3 4,730
2017 #2 4,815
2018 #5 4,375
2019 #5 3,955
2020 #9 3,485
2021 #11 3,205
2022 #14 3,160
2023 #15 2,660
2024 #18 2,520

Name Compatibility

See how Emma pairs with other names.