名前 / Louis
Louis

Louis

French Names · male

人気の推移

Peak Year
1920
#9
Latest Rank
#4
2024
Total Births
539,285
Years in Data
1900–2024
Show full data table
順位 件数
1900 #4 9,055
1901 #4 10,065
1902 #4 10,440
1903 #4 9,995
1904 #4 10,420
1905 #4 10,530
1906 #4 10,660
1907 #4 10,850
1908 #4 11,090
1909 #5 10,990
1910 #5 11,300
1911 #7 10,515
1912 #7 11,150
1913 #7 10,880
1914 #7 10,580
1915 #6 7,240
1916 #7 5,430
1917 #8 5,900
1918 #8 6,550
1919 #8 7,125
1920 #9 11,600
1921 #9 11,020
1922 #10 10,355
1923 #11 9,670
1924 #10 9,380
1925 #12 9,080
1926 #13 8,675
1927 #17 8,295
1928 #18 8,035
1929 #19 7,670
1930 #20 7,525
1931 #21 7,205
1932 #23 6,900
1933 #23 6,230
1934 #24 6,050
1935 #25 5,660
1936 #29 5,160
1937 #28 4,830
1938 #35 4,330
1939 #30 4,225
1940 #36 3,650
1941 #38 3,280
1942 #45 3,160
1943 #51 3,010
1944 #56 2,705
1945 #57 2,510
1946 #66 3,380
1947 #71 3,230
1948 #78 3,110
1949 #85 2,725
1950 #89 2,550
1951 #98 2,150
1952 #101 2,050
1953 #110 1,685
1954 #113 1,560
1955 #117 1,445
1956 #130 1,350
1957 #132 1,330
1958 #139 1,225
1959 #150 1,115
1960 #155 1,040
1961 #163 930
1962 #159 925
1963 #167 860
1964 #172 780
1965 #193 625
1966 #193 640
1967 #196 630
1968 #207 560
1969 #233 465
1970 #250 435
1971 #267 420
1972 #293 370
1973 #289 365
1974 #296 360
1975 #309 325
1976 #301 335
1977 #330 295
1978 #310 320
1979 #302 360
1980 #301 390
1981 #306 380
1982 #292 420
1983 #276 455
1984 #279 455
1985 #249 530
1986 #240 575
1987 #205 700
1988 #204 750
1989 #192 860
1990 #162 1,060
1991 #151 1,160
1992 #143 1,255
1993 #92 1,710
1994 #65 2,160
1995 #58 2,525
1996 #53 2,745
1997 #44 3,270
1998 #40 3,585
1999 #36 3,875
2000 #28 4,355
2001 #31 4,130
2002 #25 4,465
2003 #24 4,355
2004 #19 4,310
2005 #19 4,130
2006 #19 4,395
2007 #11 4,835
2008 #11 5,060
2009 #10 4,855
2010 #9 4,810
2011 #8 4,645
2012 #4 5,050
2013 #3 5,290
2014 #3 4,985
2015 #4 4,750
2016 #6 4,575
2017 #3 4,410
2018 #4 4,415
2019 #6 3,950
2020 #7 3,795
2021 #6 3,710
2022 #5 3,565
2023 #4 3,330
2024 #4 3,335

Name Compatibility

See how Louis pairs with other names.